Qualifier Round 1 Race Lineup
1
Open (Heat 1/7)
Length: 2:00 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Brand Seed # Seed Result
1 1WESLEYFPV R1 5658
2 2SPICY R2 5695
3 3NORDY_ R3 5732
4 4PORKCHOP R4 5769
5 5JBOX R5 5806
6 6STATIKK R6 5843
7 7BIGRAMON R7 5880
8 8CACERESC R8 5917
9 9TWIDGIT
2
Open (Heat 2/7)
Length: 2:00 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Brand Seed # Seed Result
1 1ROG1 R1 5658
2 2MR_CHAUS R2 5695
3 3INFERNALISTIC R3 5732
4 4PAPIAJ R4 5769
5 5PAWELOSFPV R5 5806
6 6DANIYAL R6 5843
7 7CARB R7 5880
8 8SCREECHER R8 5917
9 9DUBICKI
3
Open (Heat 3/7)
Length: 2:00 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Brand Seed # Seed Result
1 1BERNIEFPV R1 5658
2 2RED-5 R2 5695
3 3TAXOO R3 5732
4 4SONN R4 5769
5 5FARMERS R5 5806
6 6DREAMZ R6 5843
7 7FPVCH R7 5880
8 8HEADSUP R8 5917
9 9TWEECH
4
Open (Heat 4/7)
Length: 2:00 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Brand Seed # Seed Result
1 1SHAMES R1 5658
2 2WATERCLOCKER R2 5695
3 3JUSTLEHAN R3 5732
4 4UNC_MEWO R4 5769
5 5PINO R5 5806
6 6PROXIMO R6 5843
7 7SHARK_FPV R7 5880
8 8LONGXL R8 5917
9 9HYPER
5
Open (Heat 5/7)
Length: 2:00 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Brand Seed # Seed Result
1 1YAYOU R1 5658
2 2KILLIANFPV R2 5695
3 3STAR-PLAT R3 5732
4 4THE-MILKMAN R4 5769
5 5NOT-SURE R5 5806
6 6KALLIFPV R6 5843
7 7THE_HERDER R7 5880
8 8YUKI R8 5917
9 9FIRESERPENT
6
Open (Heat 6/7)
Length: 2:00 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Brand Seed # Seed Result
1 1WSQ R1 5658
2 2BDUB R2 5695
3 3OOIG R3 5732
4 4MRMAN R4 5769
5 5THESLOTH-FPV R5 5806
6 6SMALLYUKI R6 5843
7 7BEANBASTIC R7 5880
8 8FIZZ R8 5917
9 9TBELL
7
Open (Heat 7/7)
Length: 2:00 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Brand Seed # Seed Result
1 1NOSSFPV R1 5658
2 2BONFPV R2 5695
3 3DIN R3 5732
4 4PIERCEFPV R4 5769
5 5EEDOK R5 5806
6 6CHEZFPV R6 5843
7 7FOSHEFPV R7 5880
8 8NOICAL R8 5917
9 9-_-_-_-_-_-
10 10TDOG

Event Stats

Race Track Track
Registrations Entries: 64
Drivers: 64
Total Race Laps 0
close X